Držák telefonu SmartphoneGrip
1 299 Kč
Skladem na prodejně
Servis: +420 734 724 265
Prodej: +420 605 430 574
E-mail: obchod@bike-life.cz
Podobné zboží naleznete v kategorii Elektrokola horská 29
RÁM | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
---|---|
VELIKOST | Size Split: 27.5: XS (13.5"), S (15") // 29: M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23"); Easy Entry: XS (46cm), S (50cm), M (54cm), L (58cm) |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 100mm, Lockout |
MOTOR | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
BATERIE | Bosch PowerTube 625 |
DISPLEJ | Bosch Purion |
NABÍJEČKA | Bosch 2A |
BRZDY | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
KLIKY | ACID E-Crank, 175mm, 38T |
KAZETA | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
ŘETĚZ | Shimano CN-M6100 |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
RÁFKY | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 720mm, EE: CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
PŘEDSTAVE | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm, EE: CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
GRIPY | Natural Fit MTB Performance Lock On (EE: Natural Fit All Terrain) |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 30.9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | CUBE Varioclose, 34.9mm |
SEDLO | Natural Fit Sequence |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | M: ACROS AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1032, BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
PEDÁLY | CUBE PP MTB |
Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační.